| Основные характеристики | |
| GSM Сеть | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Размеры | 99 x 47 x 14 mm |
| Вес | 94g |
| Форм фактор | Слайдер |
| Дисплей | |
| Основной | TFT |
| Цвета | 262K |
| Разрешение (пикселей) | 240x320 |
| Память | |
| Интегрированная память | 12 MB |
| Слот для карты памяти | Memory Stick micro |
| Включенная карта памяти | 512 MB |
| Телефонная книга | ![]() |
| Регистр звонков | ![]() |
| Передача данных | |
| GPRS | ![]() |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| USB | ![]() |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Сообщения | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Фотокамера | |
| Megapixels | 2.0 MP |
| Pазрешение (пикселей) | 1600x1200 pixels |
| Вспышка | ![]() |
| Видеозапись | ![]() |
| Развлечения | |
| Мультимедийный проигрыватель | ACC,MP3 |
| Игры | ![]() |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM Radio | ![]() |
| Другие свойства | |
| Формат мелодий | Polyphonic |
| Браузер | Wap 2.0 |
| Органайзер | ![]() |
| Просмотр документов | ![]() |
| Голосовые заметки | ![]() |
| Голосовой набор | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Интуитивный ввод текста | T9 |
| Батарея | |
| Тип | Li-Ion |
| Время разговора (до) | 9 h |
| Время ожидания (до) | 370 h |