| Основные характеристики | |
| GSM Сеть | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Размеры | 99 x 47 x 14 mm |
| Вес | 94g |
| Форм фактор | Слайдер |
| Дисплей | |
| Основной | TFT |
| Цвета | 262K |
| Разрешение (пикселей) | 240x320 |
| Память | |
| Интегрированная память | 12 MB |
| Слот для карты памяти | Memory Stick Micro |
| Телефонная книга | 1000 entries, Photo call |
| Регистр звонков | 30 received, dialed and missed calls |
| Передача данных | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| USB | ![]() |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Сообщения | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Фотокамера | |
| Megapixels | 2 MP |
| Pазрешение (пикселей) | 1600 x 1200 pixels |
| Вспышка | ![]() |
| Видеозапись | ![]() |
| Развлечения | |
| Мультимедийный проигрыватель | MP3/AAC/AAC+/eAAC+ |
| Игры | + downloadable |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM Radio | ![]() |
| Другие свойства | |
| Формат мелодий | 72 voices |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML |
| Органайзер | ![]() |
| Просмотр документов | ![]() |
| Голосовые заметки | ![]() |
| Голосовой набор | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Интуитивный ввод текста | T9 |
| Батарея | |
| Тип | Li-Po 900 mAh |
| Время разговора (до) | 9 h |
| Время ожидания (до) | 370 h |