| Основные характеристики | |
| GSM Сеть | 900/1800/1900 Mhz |
| Размеры | 94 x 46 x 17.5 mm |
| Вес | 96g |
| Форм фактор | Слайдер |
| Дисплей | |
| Основной | TFT |
| Цвета | 65K |
| Разрешение (пикселей) | 128x160 |
| Память | |
| Интегрированная память | 20 MB |
| Слот для карты памяти | microSD |
| Телефонная книга | 1000 entries, Photo call |
| Регистр звонков | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls |
| Передача данных | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| USB | ![]() |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Сообщения | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Фотокамера | |
| Megapixels | 1.3 MP |
| Pазрешение (пикселей) | 1280 x 1024 pixels |
| Вспышка | ![]() |
| Видеозапись | ![]() |
| Развлечения | |
| Мультимедийный проигрыватель | MP3/AAC/eACC/WMA |
| Игры | ![]() |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM Radio | ![]() |
| Другие свойства | |
| Формат мелодий | Polyphonic |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML |
| Органайзер | ![]() |
| Просмотр документов | ![]() |
| Голосовые заметки | ![]() |
| Голосовой набор | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Интуитивный ввод текста | T9 |
| Батарея | |
| Тип | Li-Ion 800 mAh |