| Основные характеристики | |
| GSM Сеть | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Размеры | 101.5 x 52.5 x 10.6 mm |
| Вес | 83g |
| Форм фактор | Слайдер |
| Дисплей | |
| Основной | TFT |
| Цвета | 256K |
| Разрешение (пикселей) | 240x320 |
| Память | |
| Интегрированная память | 70 MB |
| Слот для карты памяти | MicroSD |
| Телефонная книга | 1000 entries, Photo call |
| Регистр звонков | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| Передача данных | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Инфракрасный порт | ![]() |
| USB | ![]() |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Сообщения | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Фотокамера | |
| Megapixels | 2.0 MP |
| Pазрешение (пикселей) | 1600x1200 pixels |
| Вспышка | ![]() |
| Видеозапись | ![]() |
| Развлечения | |
| Мультимедийный проигрыватель | MP3/AMR/ACC/ACC+ |
| Игры | ![]() |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM Radio | ![]() |
| Другие свойства | |
| Формат мелодий | 64 voices |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML |
| Органайзер | ![]() |
| Просмотр документов | ![]() |
| Голосовые заметки | ![]() |
| Голосовой набор | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Интуитивный ввод текста | T9 |
| Батарея | |
| Тип | Li-Ion 670 mAh |
| Время разговора (до) | 3 h 30 min |
| Время ожидания (до) | 250 h |