Samsung T459 Gravity
Samsung T459 Gravity este un telefon realizat în format de slide. Dimensiunile şi greutatea telefonului sunt: 114.3 x 53.3 x 17.8 mm şi 121.9 g. Aparatul este destinat să lucreze în cadrul reţelelor GSM: 850/900/1800/1900 Mhz. Este necesar de menţionat prezenţa camerei digitale de 1.3 MP, microSD, GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps, Bluetooth v2.0 with A2DP, USB v2.0, WAP 2.0/xHTML, HTML, T9.
| General | |
| GSM Reţea | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Mărime | 114.3 x 53.3 x 17.8 mm |
| Greutate | 121.9 g |
| Format | slide |
| Ecran | |
| Principal | TFT |
| Mărime | 2.1 |
| Culori | 256K |
| Rezoluţie (pixeli) | 176 x 220 |
| Memorie | |
| Slot pentru cartelă | microSD |
| Cartelă inclusă | ![]() |
| Agendă | 1000 entries |
| Înregistrarea apelurilor | 30 dialed 30 received 30 missed |
| Conectivitate | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrared port | ![]() |
| USB | v2.0 |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Mesaje | |
| SMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Fotocameră | |
| Megapixeli | 1.3 MP |
| Rezoluţie (pixeli) | 1280 x 1024 |
| Bliţ | ![]() |
| Video înregistrare | ![]() |
| Divertisment | |
| Multimedia player | MP3/MPEG-4 player |
| Jocuri | ![]() |
| Java | MIDP 2.0 |
| Alte caracteristici | |
| Format sonerii | Polyphonic, MP3 |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Organizator | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Inserare intuitivă a textului | T9 |
| Mai mult | QWERTY keyboard |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion |
| Timp de vorbire (până la) | 3 h |
| Timp de aşteptare (până la) | 240 h |






