Rim BlackBerry Curve 8900
RIM BlackBerry Curve 8900 este un telefon realizat în format de monobloc. Dimensiunile şi greutatea telefonului sunt: 109 x 60 x 13.5 mm şi 110 g. Aparatul este destinat să lucreze în cadrul reţelelor GSM: 850/900/1800/1900 Mhz. Este necesar de menţionat prezenţa camerei digitale de 3.15 MP, microSD, GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps, Bluetooth v2.0 with A2DP, USB miniUSB, HTML, T9.
| General | |
| GSM Reţea | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Mărime | 109 x 60 x 13.5 mm |
| Greutate | 110 g |
| Format | Monobloc |
| Ecran | |
| Principal | TFT |
| Mărime | 2.4 |
| Culori | 65K |
| Rezoluţie (pixeli) | 480x360 |
| Memorie | |
| Slot pentru cartelă | microSD up to 16 GB |
| Cartelă inclusă | 256 MB |
| Agendă | ![]() |
| Înregistrarea apelurilor | ![]() |
| Conectivitate | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | ![]() |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | ![]() |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrared port | ![]() |
| USB | miniUSB |
| WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11b/g |
| Mesaje | |
| SMS | ![]() |
| EMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
![]() | |
| Fotocameră | |
| Megapixeli | 3.2 MP |
| Rezoluţie (pixeli) | 2048x1536 |
| Bliţ | ![]() |
| Video înregistrare | ![]() |
| Smart detalii | |
| Sistem de operare | BlackBerry OS |
| Procesor | 512 MHz |
| Divertisment | |
| Multimedia player | Media player |
| Jocuri | ![]() |
| Java | MIDP 2.0 |
| FM Radio | ![]() |
| Alte caracteristici | |
| GPS Navigaţie | A-GPS |
| Format sonerii | Polyphonic, MP3 |
| Browser | HTML |
| Organizator | ![]() |
| Vizualizator de documente | ![]() |
| Memo voce | ![]() |
| Apelare vocală | ![]() |
| Handsfree | ![]() |
| Inserare intuitivă a textului | T9 |
| Mai mult | BlackBerry maps, image stabilization, 3.5 mm jack |
| Baterie | |
| Tip | Li-Ion |






